재무정보
매출액(단위 : 백만원)
52,572
2022
68,870
2023
72,093
2024
자산총계(단위 : 백만원)
199,725
2022
262,230
2023
475,601
2024
유동비율(단위 : %)
343.1
2022
128.0
2023
84.2
2024
영업이익(단위 : 백만원)
9,483
2022
7,748
2023
2,542
2024
부채총계(단위 : 백만원)
91,903
2022
105,375
2023
108,876
2024
연결재무제표(단위 : 백만원)
구분 제14기 제13기 제12기
자산 유동자산 130,189 130,357 64,284
비유동자산 345,412 131,873 135,441
자산총계 475,601 262,230 199,725
부채 유동부채 154,708 101,838 18,738
비유동부채 26,167 3,536 73,166
부채총계 108,876 105,375 91,903
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 6,892 8,089 5,823
이익잉여금 222,197 83,593 36,865
비지배지분 10,372 9,911 9,869
자본총계 294,726 156,856 107,821
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제14기 제13기 제12기
매출액 72,093 68,870 52,572
영업이익(손실) 2,542 7,748 9,483
영업이익률 3.5% 11.3% 18.0%
법인세비용차감전순이익(손실) 137,792 62,938 4,563
당기순이익(당기순손실) 140,965 48,531 5,692
순이익률 195.5% 70.5% 10.8%
별도재무제표(단위 : 백만원)
구분 제14기 제13기 제12기
자산 유동자산 121,717 124,465 57,879
비유동자산 161,445 99,286 101,292
자산총계 283,162 223,751 159,171
부채 유동부채 140,418 85,639 16,022
비유동부채 16,919 2,924 55,252
부채총계 157,337 88,563 71,274
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 8,032 7,882 7,855
이익잉여금 62,530 72,042 24,778
자본총계 125,825 135,188 87,897
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제14기 제13기 제12기
매출액 56,169 56,132 41,743
영업이익(손실) 1,682 7,955 6,701
영업이익률 3.0% 14.2% 16.1%
법인세비용차감전순이익(손실) -11,511 63,051 4,093
당기순이익(당기순손실) -7,078 48,881 4,136
순이익률 -12.6% 87.1% 9.9%