재무정보
매출액(단위 : 백만원)
65,927
2023
72,093
2024
38,252
2025.1H
자산총계(단위 : 백만원)
262,230
2023
475,601
2024
489,665
2025.1H
유동비율(단위 : %)
128.0
2023
84.2
2024
104.2
2025.1H
영업이익(단위 : 백만원)
8,129
2023
2,542
2024
-435
2025.1H
부채총계(단위 : 백만원)
105,375
2023
180,876
2024
166,150
2025.1H
연결재무제표(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024 2025.1H
자산 유동자산 64,284 130,357 130,189 141,942
비유동자산 135,441 131,873 345,412 347,723
자산총계 199,725 262,230 475,601 489,665
부채 유동부채 18,738 101,838 154,708 136,172
비유동부채 73,166 3,536 26,167 29,978
부채총계 91,904 105,375 180,876 166,150
자본 자본금 11,388 11,388 11,388 12,355
자본잉여금 43,875 43,875 43,875 74,708
기타자본항목 5,823 8,089 6,892 770
기타포괄손익누계액 -1,508
이익잉여금 36,865 83,593 222,197 226,838
비지배지분 9,869 9,911 10,372 10,352
자본총계 107,821 156,856 294,726 323,515
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024 2025.1H
매출액 52,572 65,927 72,093 38,252
영업이익(손실) 9,484 8,129 2,542 -435
영업이익률 18.04% 12.33% 3.53% -1.14%
법인세비용차감전순이익(손실) 4,563 63,266 137,792 -14,656
당기순이익(손실) 5,692 48,531 140,965 -14,919
순이익률 10.83% 73.61% 195.53% -39.00%
별도재무제표(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024 2025.1H
자산 유동자산 57,879 124,465 121,717 128,185
비유동자산 101,292 99,286 161,445 166,751
자산총계 159,171 223,751 283,162 294,937
부채 유동부채 16,022 85,639 140,418 120,228
비유동부채 55,252 2,924 16,919 18,316
부채총계 71,274 88,563 157,337 138,545
자본 자본금 11,388 11,388 11,388 12,355
자본잉여금 43,875 43,875 43,875 74,708
기타자본항목 7,855 7,882 8,032 748
이익잉여금 24,778 72,042 62,530 68,580
자본총계 87,897 135,188 125,825 156,392
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024 2025.1H
매출액 41,743 56,132 56,169 31,049
영업이익(손실) 6,701 7,955 1,682 2,220
영업이익률 16.05% 14.2% 2.99% 7.15%
법인세비용차감전순이익(손실) 4,093 63,051 -11,511 -12,502
당기순이익(당기순손실) 4,136 48,881 -7,078 -12,754
순이익률 9.91% 87.1% -12.60% -41.08%